Grad tal-film tal-PVC
grad tal-film tal-PVC,
Materja prima tal-film tal-PVC ,PVC għal film Trasparenti,Materja prima riġida tal-PVC Film,Materja prima tal-PVC Film dekorattiv,
Il-film tal-plastik tal-PVC huwa l-aktar użat komunement għal forom tal-plastik fejn jiġi injettat f'moffa waqt li jkun imdewweb, li jifforma forom kumplessi bi prezz relattivament baxx u volum għoli, eżempji jinkludu fliexken tops, fliexken u fittings.Jista 'jintuża bħala folji tal-PVC riġidi tal-ippakkjar tal-folji.
Il-film tal-PVC fil-formula huwa kkaratterizzat billi jiġi ppreparat permezz tal-pass li żżid il-partijiet li ġejjin bil-piż tal-materja prima f'kull 100 parti ta 'reżina tal-PVC: 20-23 parti ta' plastifikatur, 1.5-2.5 partijiet ta 'stabilizzatur, 1- 2 partijiet ta 'għajnuna għall-ipproċessar, 0.3-0.6 parti ta' aġent anti-UV, u 1-2 partijiet ta 'antiossidant.Il-film tal-PVC għandu l-vantaġġi li jkun għoli fis-saħħa, tajjeb fir-reżistenza tat-temp, tajjeb fir-reżistenza għall-korrużjoni, tajjeb fir-reżistenza għall-ilma u affarijiet simili.
Karatteristiċi
Il-PVC huwa wieħed mir-reżini termoplastiku l-aktar użati.Jista 'jintuża biex jagħmel prodotti b'ebusija u saħħa għolja, bħal pajpijiet u fittings, bibien profilati, twieqi u folji tal-ippakkjar.Jista 'wkoll jagħmel prodotti rotob, bħal films, folji, wajers u kejbils elettriċi, twavel u ġilda sintetika, biż-żieda ta' plastiċizzanti
Parametri
Gradi | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Grad medju ta 'polimerizzazzjoni | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Densità apparenti, g/ml | 0.53-0.60 | 0.52-0.62 | 0.53-0.61 | 0.48-0.58 | 0.53-0.60 | ≥0.49 | 0.51-0.57 | |
Kontenut volatili (ilma inkluż), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | |
Assorbiment ta 'plastiċizzatur ta' 100g reżina, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM residwu, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Screenings % | 0.025 mm malji % ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.063m malji % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Numru tal-għajnejn tal-ħut, Nru/400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Numru ta 'partiċelli ta' impurità, Nru, ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Bjuda (160ºC, 10 minuti wara), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Applikazzjonijiet | Materjali tal-iffurmar tal-injezzjoni, Materjali tal-pajpijiet, Materjali tal-kalendjar, Profili riġidi tar-ragħwa, Profil riġidu tal-estrużjoni tal-folji tal-bini | Folja nofs riġida, Pjanċi, Materjali ta 'l-Art, Linning Epidurali, Partijiet ta' Apparat Elettriku, Partijiet tal-Karozzi | Film trasparenti, ippakkjar, kartun, kabinetti u pavimenti, ġugarelli, fliexken u kontenituri | Folji, Ġlud artifiċjali, Materjali tal-pajpijiet, Profili, Minfaħ, Pajpijiet Protettivi tal-Kejbils, Films tal-Ippakkjar | Materjali ta 'estrużjoni, Wajers elettriċi, Materjali tal-Cable, Films rotob u Pjanċi | Folji, Materjali tal-Kalendering, Għodod tal-Kalendering tal-pajpijiet, Materjali iżolanti tal-Wajers u Kejbils | Pajpijiet tat-tisqija, Tubi tal-Ilma tax-Xorb, Pajpijiet tal-qalba tal-fowm, Pajpijiet tad-drenaġġ, Pajpijiet tal-Wajer, Profili Riġidi |
Applikazzjoni
Ippakkjar
(1) Ippakkjar: borża netta/pp ta '25kg, jew borża tal-karti kraft.
(2) Kwantità tat-tagħbija: 680Bags/20′container, 17MT/20′container .
(3) Kwantità tat-tagħbija: 1000Bags/40′container, 25MT/40′container .